Entsorgungstermine 2023
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Nordwestmecklenburg (AWB) organisiert in Klütz und Umgebung die Entsorgung von Abfallbehältern, Wertstofftonnen und Schadstoffen.
Die Termine für die Entsorgung der Abfallbehälter sind wie folgt (Termine außer der Reihe sind fett markiert):
Christinenfeld, Oberhof, Tarnewitzerhagen und Wohlenberg
Monat | Restmüll | gelbe Tonne |
Januar | 03., 17., 31. | 09. |
Februar | 14., 28. | 06. |
März | 14., 28. | 06. |
April | 13., 25. | 03, 29. |
Mai | 09., 23. | 27. |
Juni | 06., 20. | 26. |
Juli | 04., 18. | 24. |
August | 01., 15., 29. | 21. |
September | 12., 26. | 18. |
Oktober | 10., 24. | 16. |
November | 07., 21. | 13. |
Dezember | 05., 19. | 11. |
Arpshagen, Goldbeck, Grundshagen, Hofzumfelde, Klütz, Niederklütz, Steinbeck
Monat | Restmüll | gelbe Tonne |
Januar | 06., 20. | 09. |
Februar | 03., 17. | 06. |
März | 03., 17., 31. | 06. |
April | 15., 28. | 03., 29. |
Mai | 12., 26. | 27. |
Juni | 09., 23. | 26. |
Juli | 07., 21. | 24. |
August | 04., 18. | 21. |
September | 01., 15., 29. | 18. |
Oktober | 13., 27. | 16. |
November | 10., 24. | 13. |
Dezember | 08., 22. | 12. |
Leerungen durch die GER Umweltschutz GmbH
Papiertonne
Monat | Klütz | Arpshagen Goldbeck Kühlenstein | Oberhof Tarnewitzerhagen Wohlenberg |
Januar | 23. 20. 20. 17. 15. 12. 10. 07. 04. 02. und 30. 27. 23. | 20. 17. 17. 14. 12. 09. 07. 04. 01. und 29. 27. 24. 22. | 24. 21. 21. 18. 16. 13. 11. 08. 05. 07. 04. und 28. 30. |
Biotonne
Monat Januar | Klütz und OT 12. | Steinbeck und Grundshagen 16. |
Kühlenstein
Monat | Restmüll | gelbe Tonne | Bio-Tonne |
Januar | 05., 19. | 09. | 12. |
Februar | 02., 16. | 06. | 09. |
März | 02., 16., 30. | 06. | 09., 23. |
April | 14., 27. | 03., 29. | 06., 20. |
Mai | 11., 25. | 27. | 04., 20. |
Juni | 08., 22. | 26. | 01., 15., 29. |
Juli | 06., 20. | 24. | 13., 27. |
August | 03., 17., 31. | 21. | 10., 24. |
September | 14., 28. | 18. | 07., 21. |
Oktober | 12., 26. | 16. | 05., 19. |
November | 09., 23. | 13. | 16. |
Dezember | 07., 21. | 11. | 14. |
Abfuhrtermine Schadstoffmobil 2023
Grundshagen | Dorfstraße, Wertstoffsammelplatz | 24.03., 17.10. | 15:10 - 15:40 Uhr |
Arpshagen | An der Chaussee, Wertstoffsammelplatz | 09.03., 17.11. | 08:40 - 09:10 Uhr |
Christinenfeld | Dorfstraße, Vor dem Speicher | 09.03., 17.11. | 15:15 - 15:45 Uhr |
Oberhof | Zur Allee, Wertstoffsammelplatz | 22.03., 18.11. | 12:30 - 13:00 Uhr |
Klütz | Bushaltestelle Wismarsche Straße | 09.03., 17.11. | 09:20 - 10.05 Uhr |
Klütz | An der Bamburg/Ecke Pfarrhufe | 09.03., 17.11. | 10:15 - 11:00 Uhr |
Niederklütz | Dorfstraße 25 | 09.03., 17.11. | 11:10 - 11:40 Uhr |
Hofzumfelde | Dorfstraße, Briefkasten | 09.03., 17.11. | 15:55 - 16:25 Uhr |
Grünschnittannahme
Ab dem 01. April können jeden Sonnabend von 10.00 bis 12.00 Uhr kompostierbare Abfälle auf dem Gelände des Bauhofs in der Lübecker Straße 20 abgegeben werden. Bürgerinnen und Bürger aus Klütz und seinen Ortsteilen erhalten dafür eine Berechtigungskarte. Ausgegeben werden die Grünschnittkarten in der Stadtinformation Klütz im Literaturhaus „Uwe Johnson“ (Im Thurow 14, 23948 Klütz). Die Berechtigungskarten von 2021 behalten ihre Gültigkeit.
Angenommen werden kompostierbare Abfälle von privaten Wohngrundstücken. Dazu gehören z. B. Rasenschnitt, abgeschnittene Blumenstauden, Zweige von Baum- und Heckenschnitt sowie Laub und Fallobst.
Die letzte Grünschnittannahme ist am 25. November.
Anschriften der Entsorger
Restmüll:Abfallwirtschaftsbetrieb NWM Tel. 03886 21133-11 | gelbe Tonne:ALBA Nord GmbH (Wismar) Tel. 0385 4811352 |
Bio-und Papiertonne:GER Umweltschutz GmbH Tel. 03881 7808 32
| |
Papiertonne | |
Veolia Tel. 03841 71030 |
GOLLAN RECYCLING Zentrum Rosenhagen Tel. 038874 310-0 |