Entsorgungstermine 2021
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Nordwestmecklenburg (AWB) organisiert in Klütz und Umgebung die Entsorgung von Abfallbehältern, Wertstofftonnen und Schadstoffen.
Die Termine für die Entsorgung der Abfallbehälter sind wie folgt (Termine außer der Reihe sind fett markiert):
Stadt Klütz, Arpshagen, Goldbeck, Grundshagen, Hofzumfelde, Niederklütz und Steinbeck
Monat | Restmüll | gelbe Tonne | Bio-Tonne | Bio-Tonne |
ohne Grundshagen u. Steinbeck | Grundshagen und Steinbeck | |||
Januar | 08., 22. | 04. | 14. | 18. |
Februar | 05., 19. | 01. | 11. | 15. |
März | 05., 19. | 01., 29. | 11., 25. | 15., 29. |
April | 03., 16., 30. | 26. | 08., 22. | 12., 26. |
Mai | 15., 29. | 25. | 06., 20. | 10., 24. |
Juni | 11., 25. | 21. | 03., 17. | 07. 21. |
Juli | 09., 23. | 19. | 01., 15., 29. | 05., 19. |
August | 06., 20. | 16. | 12., 26. | 02., 16., 30. |
September | 03., 17. | 13. | 09., 23. | 13., 27. |
Oktober | 01., 15., 29. | 11. | 07., 21. | 11., 25. |
November | 12., 26. | 08. | 18. | 22. |
Dezember | 10., 24. | 06. | 16. | 20. |
Christinenfeld, Oberhof, Tarnewitzerhagen und Wohlenberg
Monat | Restmüll | gelbe Tonne | Bio-Tonne |
Januar | 07., 21. | 06. | 16. |
Februar | 04., 18. | 03. | 13. |
März | 03., 17., 31. | 02. | 12., 26. |
April | 14., 28. | 27. | 09., 23. |
Mai | 12., 26. | 25. | 07., 23. |
Juni | 09., 23. | 22. | 04., 18. |
Juli | 07., 21. | 20. | 02., 16., 30. |
August | 04., 18. | 17. | 13., 27. |
September | 01., 15., 29. | 14. | 10., 24. |
Oktober | 13., 27. | 12. | 08., 22. |
November | 10., 24. | 09. | 19. |
Dezember | 08., 22. | 07. | 17. |
Klütz mit den Ortsteilen Christinenfeld, Grundshagen, Hofzumfelde, Niederklütz und Steinbeck (keine Entsorgung durch Gollan)
Monat | Papiertonne | |
Fa. GER und VEOLIA | Fa. Gollan | |
Januar | 25. | 21. |
Februar | 22. | 18. |
März | 22. | 18. |
April | 19. | 15. |
Mai | 17. | 20. |
Juni | 14. | 17. |
Juli | 12. | 15. |
August | 09. | 19. |
September | 06. | 16. |
Oktober | 04. | 21. |
November | 01., 29. | 18. |
Dezember | 27. | 16. |
Arpshagen, Goldbeck und Kühlenstein (keine Entsorgung durch Veolia)
Monat | Papiertonne | ||
Fa. GER | Fa. VEOLIA | Fa. Gollan | |
Januar | 24. | 16. | |
Februar | 21. | diese Orte | 20. |
März | 20. | werden von | 19. |
April | 17. | der Fa. Veolia | 16. |
Mai | 15. | nicht entsorgt! | 23. |
Juni | 12. | 18. | |
Juli | 10. | 16. | |
August | 07. | 20. | |
September | 04. | 17. | |
Oktober | 02., 30. | 15. | |
November | 27. | 19. | |
Dezember | 19. | 17. |
Kühlenstein
Monat | Restmüll | gelbe Tonne | Bio-Tonne |
Januar | 07., 21. | 04. | 14. |
Februar | 04., 18. | 01. | 11. |
März | 04., 18. | 01., 29. | 11., 25. |
April | 01., 15., 29. | 26. | 08., 22. |
Mai | 14., 28. | 25. | 06., 20. |
Juni | 10., 24. | 21. | 03., 17. |
Juli | 08., 22. | 19. | 01., 15., 29. |
August | 05., 19. | 16. | 12., 26. |
September | 02., 16., 30. | 13. | 09., 23. |
Oktober | 14., 28. | 11. | 07., 21. |
November | 11., 25. | 08. | 18. |
Dezember | 09., 23. | 06. | 16. |
Oberhof, Tarnewitzerhagen und Wohlenberg
Monat | Papiertonne | ||
Fa. GER | Fa. VEOLIA | Fa. Gollan | |
Januar | 26. | 15. | |
Februar | 23. | diese Orte | 19. |
März | 23. | werden von | 19. |
April | 20. | der Fa. Veolia | 16. |
Mai | 18. | nicht entsorgt! | 21. |
Juni | 15. | 18. | |
Juli | 13 | 16. | |
August | 10. | 20. | |
September | 07. | 17. | |
Oktober | 05. | 15. | |
November | 02., 30. | 19. | |
Dezember | 28. | 17. |
Abfuhrtermine Schadstoffmobil 2021
Grundshagen | Wertstoffsammelplatz | 26.03., 02.11. | 15:10 - 15:40 Uhr |
Arpshagen | Wertstoffsammelplatz | 11.03., 25.11. | 08:40 - 09:10 Uhr |
Christinenfeld | Vor dem Speicher | 11.03., 25.11. | 15:15 - 15:45 Uhr |
Oberhof | Zur Allee/Wertstoffsammelplatz | 24.03., 26.11. | 12:30 - 13:00 Uhr |
Klütz | Marktplatz | 11.03., 25.11. | 09:20 - 10.05 Uhr |
Klütz | An der Bamburg/Ecke Pfarrhufe | 11.03., 25.11. | 10:15 - 11:00 Uhr |
Niederklütz | Dorfstraße 25 | 11.03., 25.11. | 11:10 - 11:40 Uhr |
Hofzumfelde | Briefkasten | 11.03., 25.11. | 15:55 - 16:25 Uhr |
Anschriften der Entsorger
Restmüll:Abfallwirtschaftsbetrieb NWM Tel. 03886 21133-11 | gelbe Tonne:ALBA Nord GmbH (Wismar) Tel. 0385 4811352 |
Bio-und Papiertonne:GER Umweltschutz GmbH Tel. 03881 7808 32
| |
Papiertonne | |
Veolia Tel. 03841 71030 |
GOLLAN RECYCLING Zentrum Rosenhagen Tel. 038874 310-0 |